| Nr | Typ | Publikacja | Spółka | Treść |
|---|---|---|---|---|
| 22701 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Nowy | IPOBENE3A | Koniec okresu: 2025-08-31 Data realizacji: 2025-12-09 Emitent: 2335 IPOBEN3 ISIN: PLIPBNT00018 Poczatek okresu: 2025-08-01 |
| 22700 | Przedterminowy wykup na żądanie uprawnionych | Nowy | IPOEKO | Koniec okresu: 2025-08-31 Data realizacji: 2025-10-09 Emitent: 2104 IPOPEMA EKOLOGII ISIN: PLTPPFZ00018 Poczatek okresu: 2025-08-14 |
| 22699 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | PCR0629 | ISIN: PLPCCRK00316 Data prawa: 2025-08-04 Waluta: PLN Data wyplaty: 2025-08-06 Cena wykupu: 100.0 Data zdarzenia: 2025-08-04 Emitent: 1694 PCC ROKITA |
| 22698 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | PCR1228 | ISIN: PLPCCRK00308 Data prawa: 2025-08-04 Waluta: PLN Data wyplaty: 2025-08-06 Cena wykupu: 100.0 Data zdarzenia: 2025-08-04 Emitent: 1694 PCC ROKITA |
| 22697 | Przedterminowy obligatoryjny całkowity wykup na żądanie Emitenta | Nowy | PCR1028 | ISIN: PLPCCRK00290 Data prawa: 2025-08-04 Waluta: PLN Data wyplaty: 2025-08-06 Cena wykupu: 100.0 Data zdarzenia: 2025-08-04 Emitent: 1694 PCC ROKITA |
| 22696 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | CAV0127 | Kwota: 4.06 ISIN: PLCVTNH00131 Data prawa: 2026-01-21 Data wyplaty: 2026-01-26 Waluta: EUR Emitent: 2564 CAVATINA |
| 22695 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PCR0629 | Kwota: 1.36 ISIN: PLPCCRK00316 Data prawa: 2025-08-04 Data wyplaty: 2025-08-06 Waluta: PLN Emitent: 1694 PCC ROKITA |
| 22694 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Odwołane | PCR0629 | ISIN: PLPCCRK00316 Potwierdzone: Potwierdzone Powod: Wcześniejszy wykup Emitent: 1694 PCC ROKITA |
| 22693 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PCR1228 | Kwota: 1.11 ISIN: PLPCCRK00308 Data prawa: 2025-08-04 Data wyplaty: 2025-08-06 Waluta: PLN Emitent: 1694 PCC ROKITA |
| 22692 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Odwołane | PCR1228 | ISIN: PLPCCRK00308 Potwierdzone: Potwierdzone Emitent: 1694 PCC ROKITA |
| 22691 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | PCR1028 | Kwota: 0.31 ISIN: PLPCCRK00290 Data prawa: 2025-08-04 Data wyplaty: 2025-08-06 Waluta: PLN Emitent: 1694 PCC ROKITA |
| 22685 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU0627 | Kwota: 22.48 ISIN: PLO163600011 Data prawa: 2025-09-19 Data wyplaty: 2025-09-28 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 22684 | Wykup obligacji | Nowy | KRU0925 | |
| 22683 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU0925 | Kwota: 1.21 ISIN: PLKRK0000580 Data prawa: 2025-09-17 Data wyplaty: 2025-09-25 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 22682 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU1226 | Kwota: 2.17 ISIN: PLKRK0000689 Data prawa: 2025-09-08 Data wyplaty: 2025-09-16 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 22681 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU0628 | Kwota: 2.32 ISIN: PLKRK0000762 Data prawa: 2025-09-05 Data wyplaty: 2025-09-13 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 22680 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Powtórzenie | KRU0626 | Kwota: 1.01 ISIN: PLKRK0000630 Data prawa: 2025-09-02 Data wyplaty: 2025-09-10 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 22679 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU1228 | Kwota: 1.5 ISIN: PLKRK0000804 Data prawa: 2025-09-05 Data wyplaty: 2025-09-11 Waluta: EUR Emitent: 1636 KRUKSA |
| 22678 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KRU0626 | Kwota: 1.01 ISIN: PLKRK0000630 Data prawa: 2025-09-02 Data wyplaty: 2025-10-10 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
| 22677 | Wypłata odsetek/premii od obligacji | Nowy | KR10627 | Kwota: 2.15 ISIN: PLKRK0000705 Data prawa: 2025-08-25 Data wyplaty: 2025-09-02 Waluta: PLN Emitent: 1636 KRUKSA |
