Kalendarium
Region / Spółka | Opis |
---|---|
DEVELIA | Zwyczajne walne zgromadzenie |
NEUCA | Dzień wypłaty dywidendy Dywidenda w wysokości 11,50 PLN na akcję |
EASYCALL | Zwyczajne walne zgromadzenie |
Region / Spółka | Opis |
---|---|
USA | PKB K/K I kwartał (wartość poprzednia 1.70%) |
USA | PKB R/R I kwartał (wartość poprzedni 7.30%) |
USA | Zapasy niesprzedanych towarów M/M marzec (wartość poprzednia 1.50%) |
PAP
Statystyki
Nazwa | Zmiana | Wartość |
---|---|---|
EKOEXPORT | 48,55% | 2.05 |
COALENERG | 22,66% | 1.57 |
ASTARTA | 21,23% | 27.7 |
IMCOMPANY | 20,00% | 20.4 |
ERG | 18,69% | 47 |
DATAWALK | -6,60% | 162.42 |
LARQ | -7,25% | 1.28 |
3RGAMES | -8,29% | 0.38 |
OPENFIN | -10,28% | 0.16 |
SHOPER | -11,76% | 30 |
Liczba spółek rosnących: 171
Liczba spółek malejących: 121
Całkowity obrót: 504 906 000,00 zł
Indeksy główne
Nazwa | Czas | Zmiana | Wartość |
---|---|---|---|
WIG20 | 12:39:00 | 0,00% | 1812.67 |
WIG30 | 12:39:00 | 0,00% | 2221.1 |
mWIG40 | 12:24:00 | 0,00% | 4352.17 |
sWIG80 | 12:24:00 | 0,00% | 17978.6 |
WIG | 12:24:00 | 0,00% | 56623.8 |