| Skrót | Czas akt | Kurs odn | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Kurs ost | Zm / odn | Zm / otw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABE0227 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ABE0730 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ACH0427 | 15:00:13 | 100.0100 | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 101.1000 | 1,09% | 0,00% |
| ACH0628 | 00:00:00 | 102.6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ACH0729 | 12:03:02 | 101.6000 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 101.5000 | -0,10% | 0,00% |
| ADX1128 | 00:00:00 | 100.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ADX1227 | 00:00:00 | 100.8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| AL11129 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| AL11130 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ALE0630 | 09:00:00 | 102.0000 | 102 | 102 | 102 | 102.0000 | 0,00% | 0,00% |
| ALO1129 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ALO1130 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ALO1132 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ALR0428 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ALR0429 | 00:00:00 | 102.3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ALR0628 | 00:00:00 | 101.6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ALR0630 | 00:00:00 | 100.7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ALR1029 | 00:00:00 | 101.7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| AN11133 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| AN11135 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| AND1133 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| AND1135 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| AND1136 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| AND1137 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ANW1126 | 00:00:00 | 101.7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ANW1227 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| AOW0227 | 00:00:00 | 101.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| AOW0528 | 00:00:00 | 103.9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| AOW0529 | 00:00:00 | 101.5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| AOW1027 | 00:00:00 | 101.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| AOW1028 | 00:00:00 | 102.9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ARH0227 | 00:00:00 | 101.6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ARH0329 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ARH0627 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ARH0628 | 00:00:00 | 100.4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ARL0429 | 00:00:00 | 96.7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ARL1226 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ARL1227 | 00:00:00 | 100.8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ATL0227 | 00:00:00 | 102.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ATL0429 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ATL0628 | 00:00:00 | 101.1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ATL1028 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| BAP1131 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| BAP1132 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| BAP1229 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| BAP1235 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| BAR1130 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| BB11134 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| BBI0227 | 10:37:14 | 101.7900 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 101.6000 | -0,19% | 0,00% |
| BBL1128 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| BBL1132 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| BBL1133 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| BBL1134 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| BBL1135 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| BBL1136 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| BBL1137 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| BBL1138 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| BBL1139 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| BFT0330 | 00:00:00 | 102.5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| BFW1027 | 00:00:00 | 101.8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| BGK1127 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| BOS1228 | 00:00:00 | 101.0500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| BP11235 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| BPO0629 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| BPO1227 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| BRZ1126 | 00:00:00 | 105.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| BRZ1127 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| BS10228 | 00:00:00 | 99.7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| BS10327 | 13:27:02 | 100.8000 | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 101.2000 | 0,40% | 0,00% |
| BS10829 | 13:50:45 | 101.5000 | 101.76 | 101.6 | 101.8 | 101.8000 | 0,30% | 0,04% |
| BSR1228 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| BST0327 | 09:00:00 | 101.2000 | 101.39 | 101.39 | 101.39 | 101.3900 | 0,19% | 0,00% |
| BST0330 | 00:00:00 | 100.9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| BST0331 | 11:49:07 | 100.4600 | 100.22 | 100.22 | 100.31 | 100.2600 | -0,20% | 0,04% |
| BST0527 | 00:00:00 | 101.1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| BST0630 | 00:00:00 | 102.2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| BST0730 | 00:00:00 | 100.5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| BST0829 | 14:24:00 | 101.9800 | 101.5 | 101.5 | 101.96 | 101.9600 | -0,02% | 0,45% |
| BST0831 | 14:23:08 | 100.1800 | 100.11 | 100.05 | 100.18 | 100.1800 | 0,00% | 0,07% |
| BST0930 | 09:58:52 | 101.0500 | 101 | 101 | 101 | 101.0000 | -0,05% | 0,00% |
| BST1026 | 00:00:00 | 100.1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| BST1029 | 15:06:03 | 101.7400 | 101.64 | 101.6 | 101.64 | 101.6000 | -0,14% | -0,04% |
| BST1126 | 00:00:00 | 101.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| BST1226 | 12:06:32 | 100.2000 | 100.79 | 100.79 | 100.85 | 100.8500 | 0,65% | 0,06% |
| BXF0229 | 00:00:00 | 101.9700 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| BXF0727 | 00:00:00 | 100.0100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| BXF1027 | 12:40:41 | 101.5000 | 100.59 | 100.59 | 100.59 | 100.5900 | -0,90% | 0,00% |
| BXF1028 | 00:00:00 | 102.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| BXF1226 | 12:07:18 | 100.8000 | 100.8 | 100.8 | 101 | 101.0000 | 0,20% | 0,20% |
| BXF1228 | 00:00:00 | 101.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| CAP1028 | 00:00:00 | 102.4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| CAV0127 | 00:00:00 | 101.1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| CAV0327 | 16:43:40 | 100.3000 | 100.4 | 100.01 | 100.4 | 100.4000 | 0,10% | 0,00% |
| CAV0329 | 17:00:00 | 101.2200 | 101.48 | 101.4 | 101.48 | 101.4000 | 0,18% | -0,08% |
| CAV0429 | 12:45:25 | 101.3500 | 101.75 | 101.5 | 101.75 | 101.5000 | 0,15% | -0,25% |
| CAV0530 | 15:40:32 | 100.4300 | 100.4 | 100.2 | 100.4 | 100.2000 | -0,23% | -0,20% |
| CAV0627 | 13:12:59 | 100.5300 | 100.81 | 100.81 | 100.81 | 100.8100 | 0,28% | 0,00% |
| CAV0729 | 00:00:00 | 101.8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| CAV0730 | 17:00:00 | 100.0500 | 100.05 | 100.05 | 100.05 | 100.0500 | 0,00% | 0,00% |
| CAV0927 | 13:12:51 | 100.6100 | 101 | 101 | 101 | 101.0000 | 0,39% | 0,00% |
| CAV0928 | 13:46:21 | 101.1000 | 101.48 | 101.1 | 101.48 | 101.1000 | 0,00% | -0,37% |
| CAV0929 | 12:22:08 | 102.3000 | 103.2 | 103.2 | 103.2 | 103.2000 | 0,88% | 0,00% |
| CAV1127 | 00:00:00 | 101.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| CAV1128 | 13:46:42 | 101.5900 | 101.2 | 100.81 | 101.2 | 100.8100 | -0,77% | -0,39% |
| CAV1227 | 13:12:41 | 101.0000 | 101 | 101 | 101 | 101.0000 | 0,00% | 0,00% |
| CAV1229 | 11:05:28 | 101.1500 | 101.43 | 101.43 | 101.43 | 101.4300 | 0,28% | 0,00% |
| CHE0926 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| CHE1030 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| CHE1032 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| CO10129 | 00:00:00 | 101.4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| COG0129 | 00:00:00 | 102.6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| CPF1227 | 00:00:00 | 100.8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| CPS0130 | 16:44:27 | 103.8500 | 103.95 | 103.95 | 103.95 | 103.9500 | 0,10% | 0,00% |
| DAN0129 | 12:44:08 | 100.5000 | 100.8 | 100.8 | 101.2 | 101.2000 | 0,70% | 0,40% |
| DEK0230 | 11:37:25 | 100.4000 | 100.69 | 100.69 | 100.69 | 100.6900 | 0,29% | 0,00% |
| DEK0628 | 00:00:00 | 102.4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| DLU1134 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| DLU1139 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| DLU1141 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| DOM0331 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| DOM0530 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| DOM0928 | 00:00:00 | 100.5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| DOM1229 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| DS0432 | 15:27:05 | 82.5100 | 82.75 | 79 | 82.75 | 82.2000 | -0,38% | -0,66% |
| DS0436 | 17:00:00 | 95.2500 | 95.5 | 95.11 | 95.59 | 95.5800 | 0,35% | 0,08% |
| DS0727 | 16:30:36 | 98.9200 | 98.92 | 98.92 | 98.95 | 98.9200 | 0,00% | 0,00% |
| DS1029 | 15:30:07 | 94.3000 | 94.3 | 94 | 94.8 | 94.0000 | -0,32% | -0,32% |
| DS1030 | 00:00:00 | 86.5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| DS1033 | 15:34:59 | 102.2100 | 103.5 | 102.01 | 103.5 | 102.0100 | -0,20% | -1,44% |
| DS1034 | 14:54:06 | 95.3500 | 95.6 | 95.6 | 95.79 | 95.7900 | 0,46% | 0,20% |
| DS1035 | 17:00:00 | 94.3800 | 94.37 | 94 | 94.37 | 94.3700 | -0,01% | 0,00% |
| DST0529 | 00:00:00 | 101.0500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| DST0727 | 00:00:00 | 100.8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| DVL0130 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| DVL0229 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| DVL0528 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| DVL0530 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| DVL1028 | 00:00:00 | 100.2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| DVL1227 | 00:00:00 | 101.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| DVR0730 | 00:00:00 | 100.6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| DVR1226 | 00:00:00 | 100.6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| DVR1227 | 00:00:00 | 101.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| E151129 | 00:00:00 | 99.4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| EBP0428 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| EBP0927 | 00:00:00 | 100.5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| EBP1228 | 00:00:00 | 100.9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ECH0128 | 12:34:33 | 102.5600 | 102.52 | 102.52 | 102.52 | 102.5200 | -0,04% | 0,00% |
| ECH0229 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ECH0428 | 15:43:17 | 102.2100 | 102.4 | 102.4 | 102.4 | 102.4000 | 0,19% | 0,00% |
| ECH0528 | 00:00:00 | 103.5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ECH0529 | 00:00:00 | 100.4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ECH0627 | 00:00:00 | 101.6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ECH0926 | 16:27:05 | 100.0400 | 100.01 | 100.01 | 100.01 | 100.0100 | -0,03% | 0,00% |
| ECH1028 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ECH1127 | 15:37:42 | 102.4000 | 102.06 | 102.06 | 102.06 | 102.0600 | -0,33% | 0,00% |
| ECH1227 | 00:00:00 | 100.4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ECO0229 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ECO0829 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ECO1028 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| EIB0131 | 00:00:00 | 99.7100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| EIB0227 | 00:00:00 | 99.8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| EIB0228 | 00:00:00 | 99.8100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| EIB0243 | 00:00:00 | 99.4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| EIB0429 | 00:00:00 | 98.9400 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| EIB0727 | 00:00:00 | 99.6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| EIB0730 | 00:00:00 | 99.6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| EIB0826 | 00:00:00 | 106.6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| EIB0932 | 00:00:00 | 100.4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| EIB1129 | 00:00:00 | 99.7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| EIB1134 | 00:00:00 | 99.6900 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| EIB1137 | 00:00:00 | 99.5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| EL11128 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ELG0330 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ELG0331 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ELG0332 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ELG0533 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ELG0535 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ELG0536 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ELG1027 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ELG1135 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ELG1136 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ELG1228 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ELK1127 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ELK1128 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ELK1129 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ELK1130 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ELK1134 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ELK1136 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ELK1139 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ENA0527 | 00:00:00 | 101.0500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ENA0530 | 00:00:00 | 103.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ERB0229 | 12:46:33 | 99.0000 | 99 | 99 | 99.49 | 99.4900 | 0,49% | 0,49% |
| EUR0130 | 00:00:00 | 99.9200 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| EUR0131 | 00:00:00 | 99.5900 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| EUR0134 | 00:00:00 | 99.2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| EUR0135 | 00:00:00 | 99.5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| EUR0136 | 00:00:00 | 107.5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| EUR0144 | 00:00:00 | 99.3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| EUR0233 | 00:00:00 | 99.4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| EUR0243 | 00:00:00 | 99.7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| EUR0527 | 00:00:00 | 103.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| EUR0532 | 00:00:00 | 99.1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| EUR0636 | 00:00:00 | 99.0500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| EUR0732 | 00:00:00 | 99.6700 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| EUR0737 | 00:00:00 | 99.7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| EUR1027 | 00:00:00 | 99.0700 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| EUR1028 | 00:00:00 | 106.5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| EUR1031 | 00:00:00 | 99.5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| EUR1039 | 00:00:00 | 99.7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| EUR1046 | 00:00:00 | 97.3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| EUR1130 | 00:00:00 | 99.4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| FPC0229 | 16:33:12 | 102.0400 | 102.04 | 102.04 | 102.16 | 102.1600 | 0,12% | 0,12% |
| FPC0231 | 00:00:00 | 101.6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| FPC0235 | 17:00:00 | 99.7500 | 100.09 | 99.7 | 100.09 | 99.9000 | 0,15% | -0,19% |
| FPC0328 | 16:31:45 | 96.1400 | 96.11 | 96.11 | 96.11 | 96.1100 | -0,03% | 0,00% |
| FPC0332 | 16:31:45 | 95.4000 | 95.45 | 95.45 | 95.45 | 95.4500 | 0,05% | 0,00% |
| FPC0342 | 09:27:25 | 106.9000 | 107.3 | 107.3 | 107.3 | 107.3000 | 0,37% | 0,00% |
| FPC0427 | 14:58:30 | 98.6700 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.6700 | 0,00% | 0,00% |
| FPC0630 | 16:34:58 | 90.2000 | 90.27 | 90.27 | 90.27 | 90.2700 | 0,08% | 0,00% |
| FPC0631 | 16:34:58 | 98.4500 | 98.46 | 98.21 | 98.46 | 98.4600 | 0,01% | 0,00% |
| FPC0733 | 00:00:00 | 80.6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| FPC0931 | 15:25:28 | 92.9400 | 92.93 | 92.93 | 92.93 | 92.9300 | -0,01% | 0,00% |
| FPC1140 | 16:49:04 | 66.5500 | 66.5 | 66.44 | 66.8 | 66.4400 | -0,17% | -0,09% |
| FPU1130 | 00:00:00 | 95.5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| FWA0931 | 00:00:00 | 95.1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| GC10729 | 00:00:00 | 101.1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| GCI0729 | 00:00:00 | 101.5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| GHE0128 | 17:00:00 | 89.0000 | 88 | 88 | 89.48 | 89.4800 | 0,54% | 1,68% |
| GHE0327 | 15:43:40 | 93.0000 | 93 | 92 | 93.46 | 93.3300 | 0,35% | 0,35% |
| GHE0728 | 16:04:16 | 86.0000 | 86 | 85.6 | 88 | 87.0000 | 1,16% | 1,16% |
| GHE1027 | 16:46:28 | 88.8000 | 88.8 | 88.8 | 89 | 88.8000 | 0,00% | 0,00% |
| GHE1127 | 17:00:00 | 87.0100 | 89 | 89 | 89 | 89.0000 | 2,29% | 0,00% |
| GHE1128 | 14:25:08 | 84.6900 | 84.8 | 84.1 | 85 | 84.1000 | -0,70% | -0,83% |
| GHE1227 | 00:00:00 | 98.3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| GLD1132 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| GMO1128 | 00:00:00 | 101.1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| GRU1138 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| GRU1139 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| GRU1140 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| GRU1141 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| GRU1143 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| HMI0327 | 00:00:00 | 100.5900 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| HMI0627 | 00:00:00 | 100.5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| HMI1228 | 00:00:00 | 101.7100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| IBH0630 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| IBH0928 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| IBH0929 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| IFL0334 | 00:00:00 | 100.0300 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| INF0127 | 00:00:00 | 100.3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| INF1027 | 00:00:00 | 101.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| INP0529 | 00:00:00 | 101.0200 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| INS0228 | 10:03:35 | 102.0000 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 101.5000 | -0,49% | 0,00% |
| INS0529 | 15:02:19 | 101.9000 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 102.5000 | 0,59% | 0,00% |
| INS0628 | 00:00:00 | 101.4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| INT0628 | 00:00:00 | 101.9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| INT1228 | 00:00:00 | 102.1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| INV0928 | 00:00:00 | 100.9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| IWS0645 | 00:00:00 | 97.9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| IZ0831 | 11:26:44 | 97.3900 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.3900 | 0,00% | 0,00% |
| IZ0836 | 16:08:04 | 88.8400 | 88.85 | 88.85 | 89.16 | 88.8900 | 0,06% | 0,05% |
| JHM0629 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| KA11138 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| KA21138 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| KAT1136 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| KAT1137 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| KAT1138 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| KAT1139 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| KAT1140 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| KAT1141 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| KAT1142 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| KBD1133 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| KBD1134 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| KBS1129 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| KEM0931 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| KGH0631 | 11:31:13 | 102.4700 | 102.47 | 102.47 | 102.47 | 102.4700 | 0,00% | 0,00% |
| KGH1232 | 00:00:00 | 101.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| KIE1228 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| KIE1236 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| KIE1237 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| KKA1133 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| KKA1134 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| KKA1135 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| KKA1137 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| KKA1139 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| KKA1141 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| KKA1142 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| KL11141 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| KL11142 | 00:00:00 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
