| Skrót | Czas akt | Kurs odn | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Kurs ost | Zm / odn | Zm / otw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08OCTAVA | 00:00:00 | 0.6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| AMPLI | 00:00:00 | 1.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ATLANTIS | 00:00:00 | 1.4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| CCENERGY | 00:00:00 | 0.2540 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| CFI | 00:00:00 | 0.1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| CITYSERV | 00:00:00 | 6.4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| CZTOREBKA | 00:00:00 | 0.6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| EFEKT | 00:00:00 | 6.1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| EKOEXPORT | 00:00:00 | 1.6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ENAP | 00:00:00 | 3.5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| FASTFIN | 00:00:00 | 1.0100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| FMG | 00:00:00 | 59.4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| GOBARTO | 00:00:00 | 22.8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| INDYGO | 00:00:00 | 0.2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| INTERAOLT | 00:00:00 | 9.8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| IZOBLOK | 00:00:00 | 39.6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| KDMSHIPNG | 00:00:00 | 1.4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| MANYDEV | 00:00:00 | 0.6160 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| MEGARON | 00:00:00 | 6.5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ORZBIALY | 00:00:00 | 39.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| PBSFINANSE | 00:00:00 | 1.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| PRIMAMODA | 00:00:00 | 0.8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| QUANTUM | 00:00:00 | 32.8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| REDAN | 00:00:00 | 0.0500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| REGNON | 00:00:00 | 0.7950 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| SATIS | 00:00:00 | 0.2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| SOHODEV | 00:00:00 | 0.1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| STARHEDGE | 00:00:00 | 0.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| TBULL | 00:00:00 | 2.4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| TOWERINVT | 00:00:00 | 2.3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| TRITON | 00:00:00 | 3.4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
