| Skrót | Czas akt | Kurs odn | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Kurs ost | Zm / odn | Zm / otw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08OCTAVA | 00:00:00 | 0.6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| AMPLI | 15:00:00 | 1.1100 | 1.11 | 1.1 | 1.11 | 1.1000 | -0,90% | -0,90% |
| ATLANTIS | 11:00:00 | 1.3700 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.3700 | 0,00% | 0,00% |
| CCENERGY | 15:21:31 | 0.3200 | 0.27 | 0.27 | 0.296 | 0.2960 | -7,50% | 9,63% |
| CFI | 00:00:00 | 0.1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| CITYSERV | 11:00:00 | 6.1000 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.1500 | 0,82% | 0,00% |
| CZTOREBKA | 11:00:00 | 0.7700 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.7600 | -1,30% | 0,00% |
| EFEKT | 00:00:00 | 6.1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| EKOEXPORT | 00:00:00 | 1.6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ENAP | 15:00:00 | 3.6000 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5000 | -2,78% | 0,00% |
| EUCO | 00:00:00 | 0.5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| FASTFIN | 00:00:00 | 1.0100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| FMG | 11:00:00 | 62.4000 | 64.4 | 64.4 | 64.4 | 64.4000 | 3,21% | 0,00% |
| GOBARTO | 00:00:00 | 22.5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| GRENEVIA | 00:00:00 | 3.2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| INDYGO | 00:00:00 | 0.2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| INTERAOLT | 00:00:00 | 9.8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| IZOBLOK | 15:00:00 | 39.8000 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 39.8000 | 0,00% | 0,00% |
| KDMSHIPNG | 00:00:00 | 1.4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| MANYDEV | 00:00:00 | 0.6160 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| MEGARON | 00:00:00 | 5.3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ORZBIALY | 00:00:00 | 40.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| PBSFINANSE | 00:00:00 | 1.1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| PRIMAMODA | 00:00:00 | 0.8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| REGNON | 00:00:00 | 0.7950 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| SATIS | 15:21:04 | 0.2500 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.2600 | 4,00% | 0,00% |
| SOHODEV | 15:00:00 | 0.1200 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.1400 | 16,67% | 0,00% |
| STARHEDGE | 00:00:00 | 0.2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| TBULL | 00:00:00 | 2.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| TOWERINVT | 15:11:58 | 1.7320 | 1.47 | 1.47 | 1.69 | 1.6900 | -2,42% | 14,97% |
| TRITON | 00:00:00 | 3.6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
