| Skrót | Czas akt | Kurs odn | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Kurs ost | Zm / odn | Zm / otw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCHFH26 | 10:28:38 | 4.6858 | 4.6748 | 4.67 | 4.6831 | 4.6820 | -0,08% | 0,15% |
| FCHFJ26 | 00:00:00 | 4.7055 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| FCHFK26 | 00:00:00 | 4.7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| FCHFM26 | 11:19:27 | 4.7407 | 4.7238 | 4.7199 | 4.7425 | 4.7425 | 0,04% | 0,40% |
| FCHFU26 | 11:17:03 | 4.7911 | 4.7658 | 4.7658 | 4.7908 | 4.7908 | -0,01% | 0,52% |
| FCHFZ26 | 11:17:22 | 4.8441 | 4.8129 | 4.8129 | 4.8416 | 4.8416 | -0,05% | 0,60% |
| FEURH26 | 10:23:55 | 4.2801 | 4.2685 | 4.2662 | 4.2719 | 4.2712 | -0,21% | 0,06% |
| FEURJ26 | 00:00:00 | 4.2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| FEURK26 | 00:00:00 | 4.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| FEURM26 | 11:17:48 | 4.2989 | 4.2851 | 4.285 | 4.2966 | 4.2935 | -0,13% | 0,20% |
| FEURU26 | 11:09:52 | 4.3149 | 4.3006 | 4.3006 | 4.3131 | 4.3131 | -0,04% | 0,29% |
| FEURZ26 | 10:15:44 | 4.3369 | 4.321 | 4.321 | 4.3238 | 4.3238 | -0,30% | 0,06% |
| FGBPH26 | 10:07:23 | 4.9634 | 4.9503 | 4.9503 | 4.9539 | 4.9539 | -0,19% | 0,07% |
| FGBPJ26 | 11:05:13 | 4.9650 | 4.9565 | 4.9565 | 4.9565 | 4.9565 | -0,17% | 0,00% |
| FGBPK26 | 00:00:00 | 4.9660 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| FGBPM26 | 08:49:40 | 4.9615 | 4.9502 | 4.9481 | 4.9502 | 4.9481 | -0,27% | -0,04% |
| FGBPU26 | 10:33:42 | 4.9582 | 4.9434 | 4.9434 | 4.9503 | 4.9454 | -0,26% | 0,04% |
| FGBPZ26 | 00:00:00 | 4.9554 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| FUSDH26 | 10:25:06 | 3.7182 | 3.6912 | 3.687 | 3.6936 | 3.6925 | -0,69% | 0,04% |
| FUSDJ26 | 10:40:06 | 3.7186 | 3.6896 | 3.6846 | 3.6995 | 3.6995 | -0,51% | 0,27% |
| FUSDK26 | 00:00:00 | 3.7270 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| FUSDM26 | 11:18:54 | 3.7144 | 3.6869 | 3.6869 | 3.712 | 3.7084 | -0,16% | 0,58% |
| FUSDU26 | 11:18:49 | 3.7162 | 3.6899 | 3.6899 | 3.7059 | 3.7058 | -0,28% | 0,43% |
| FUSDZ26 | 10:54:01 | 3.7206 | 3.6991 | 3.6991 | 3.7063 | 3.7063 | -0,38% | 0,19% |
