| Skrót | Czas akt | Kurs odn | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Kurs ost | Zm / odn | Zm / otw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OW20A262450 | 00:00:00 | 811.7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20A262475 | 00:00:00 | 786.7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20A262500 | 00:00:00 | 761.8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20A262525 | 00:00:00 | 736.8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20A262550 | 00:00:00 | 711.8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20A262575 | 00:00:00 | 686.9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20A262600 | 00:00:00 | 661.9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20A262625 | 00:00:00 | 637.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20A262650 | 00:00:00 | 612.4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20A262675 | 00:00:00 | 587.7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20A262700 | 00:00:00 | 562.8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20A262725 | 00:00:00 | 538.0500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20A262750 | 00:00:00 | 512.9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20A262775 | 00:00:00 | 488.1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20A262800 | 00:00:00 | 462.9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20A262825 | 00:00:00 | 438.1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20A262850 | 00:00:00 | 412.4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20A262875 | 00:00:00 | 387.5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20A262900 | 00:00:00 | 362.6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20A262925 | 00:00:00 | 338.2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20A262950 | 00:00:00 | 312.8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20A262975 | 00:00:00 | 287.7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20A263000 | 00:00:00 | 263.1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20A263025 | 00:00:00 | 238.8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20A263050 | 00:00:00 | 214.7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20A263075 | 00:00:00 | 191.0500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20A263100 | 00:00:00 | 167.5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20A263125 | 00:00:00 | 144.9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20A263150 | 10:18:46 | 123.0500 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1000 | 17,92% | 0,00% |
| OW20A263175 | 00:00:00 | 102.6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20A263200 | 00:00:00 | 83.6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20A263225 | 00:00:00 | 66.6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20A263250 | 10:57:47 | 49.2000 | 63 | 63 | 64 | 64.0000 | 30,08% | 1,59% |
| OW20A263275 | 10:04:42 | 33.6100 | 51 | 46 | 51 | 46.0000 | 36,86% | -9,80% |
| OW20A263300 | 10:58:44 | 23.6100 | 31.99 | 27.6 | 38.03 | 33.8200 | 43,24% | 5,72% |
| OW20A263325 | 10:33:02 | 16.0500 | 25.03 | 21 | 25.04 | 21.5500 | 34,27% | -13,90% |
| OW20A263350 | 09:58:35 | 10.5600 | 15.84 | 13.99 | 16.69 | 16.6000 | 57,20% | 4,80% |
| OW20A263375 | 09:58:35 | 6.7800 | 11.7 | 6.98 | 11.7 | 10.4900 | 54,72% | -10,34% |
| OW20A263400 | 10:15:48 | 4.1500 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.1600 | 0,24% | 0,00% |
| OW20A263425 | 09:59:00 | 2.3900 | 2.35 | 2.35 | 3.4 | 3.4000 | 42,26% | 44,68% |
| OW20A263450 | 00:00:00 | 1.5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20A263475 | 00:00:00 | 1.3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20A263500 | 00:00:00 | 0.6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20A263525 | 00:00:00 | 1.3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20A263550 | 00:00:00 | 0.5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20A263575 | 00:00:00 | 1.3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20A263600 | 00:00:00 | 0.5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20A263625 | 00:00:00 | 0.2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20A263650 | 00:00:00 | 0.0700 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20B262500 | 00:00:00 | 772.5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20B262550 | 00:00:00 | 723.2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20B262600 | 00:00:00 | 673.5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20B262650 | 00:00:00 | 624.4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20B262700 | 00:00:00 | 574.4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20B262750 | 00:00:00 | 525.2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20B262800 | 00:00:00 | 476.4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20B262850 | 00:00:00 | 428.4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20B262900 | 00:00:00 | 380.9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20B262950 | 00:00:00 | 334.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20B263000 | 00:00:00 | 288.8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20B263050 | 00:00:00 | 245.3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20B263100 | 00:00:00 | 204.4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20B263150 | 00:00:00 | 166.6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20B263200 | 00:00:00 | 132.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20B263250 | 00:00:00 | 101.5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20B263300 | 00:00:00 | 75.5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20B263350 | 00:00:00 | 54.5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20B263400 | 00:00:00 | 38.1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20B263450 | 10:51:28 | 26.0500 | 31.35 | 31.35 | 31.35 | 31.3500 | 20,35% | 0,00% |
| OW20B263500 | 00:00:00 | 17.3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20B263550 | 10:17:01 | 11.1600 | 11.95 | 11.95 | 11.95 | 11.9500 | 7,08% | 0,00% |
| OW20B263600 | 11:01:09 | 7.1800 | 8.15 | 7 | 8.15 | 7.9000 | 10,03% | -3,07% |
| OW20B263650 | 10:07:03 | 4.5100 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.3500 | -3,55% | 0,00% |
| OW20C262100 | 00:00:00 | 1176.6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20C262150 | 00:00:00 | 1126.9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20C262200 | 00:00:00 | 1077.3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20C262250 | 00:00:00 | 1027.7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20C262300 | 00:00:00 | 978.2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20C262350 | 00:00:00 | 928.5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20C262400 | 00:00:00 | 879.6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20C262450 | 00:00:00 | 829.6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20C262500 | 00:00:00 | 780.4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20C262550 | 00:00:00 | 731.1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20C262600 | 00:00:00 | 682.0500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20C262650 | 00:00:00 | 633.5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20C262700 | 00:00:00 | 585.0500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20C262750 | 00:00:00 | 537.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20C262800 | 00:00:00 | 489.9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20C262850 | 00:00:00 | 442.7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20C262900 | 00:00:00 | 396.7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20C262950 | 00:00:00 | 351.8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20C263000 | 00:00:00 | 308.6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20C263050 | 00:00:00 | 267.3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20C263100 | 00:00:00 | 227.8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20C263150 | 00:00:00 | 191.4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20C263200 | 00:00:00 | 157.5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20C263250 | 00:00:00 | 127.1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20C263300 | 00:00:00 | 100.1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20C263350 | 00:00:00 | 77.8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20C263400 | 00:00:00 | 59.6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20C263450 | 00:00:00 | 44.5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20C263500 | 00:00:00 | 33.5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20C263550 | 00:00:00 | 23.8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20C263600 | 10:25:53 | 17.1900 | 18.69 | 18.69 | 18.69 | 18.6900 | 8,73% | 0,00% |
| OW20C263650 | 10:07:41 | 12.2100 | 13.82 | 13.75 | 13.82 | 13.7500 | 12,61% | -0,51% |
| OW20F262300 | 00:00:00 | 983.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20F262400 | 00:00:00 | 886.9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20F262500 | 00:00:00 | 791.7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20F262600 | 00:00:00 | 697.3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20F262700 | 00:00:00 | 606.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20F262800 | 00:00:00 | 517.2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20F262900 | 00:00:00 | 432.6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20F263000 | 00:00:00 | 353.3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20F263100 | 00:00:00 | 280.7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20F263200 | 00:00:00 | 216.8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20F263300 | 00:00:00 | 152.7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20F263400 | 00:00:00 | 101.2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20F263500 | 00:00:00 | 69.0500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20F263600 | 00:00:00 | 45.6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20I262400 | 00:00:00 | 857.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20I262500 | 00:00:00 | 765.5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20I262600 | 00:00:00 | 676.1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20I262700 | 00:00:00 | 589.6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20I262800 | 00:00:00 | 507.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20I262900 | 00:00:00 | 428.8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20I263000 | 00:00:00 | 355.5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20I263100 | 00:00:00 | 288.1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20I263200 | 00:00:00 | 228.6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20I263300 | 00:00:00 | 171.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20I263400 | 00:00:00 | 127.0500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20I263500 | 00:00:00 | 94.5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20I263600 | 00:00:00 | 68.1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20L262700 | 00:00:00 | 582.4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20L262800 | 00:00:00 | 503.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20L262900 | 00:00:00 | 427.9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20L263000 | 00:00:00 | 357.3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20L263100 | 00:00:00 | 292.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20L263200 | 00:00:00 | 232.9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20L263300 | 00:00:00 | 190.3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20L263400 | 00:00:00 | 158.4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20L263500 | 00:00:00 | 124.8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20L263600 | 10:25:38 | 91.9000 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9000 | 5,44% | 0,00% |
| OW20M262450 | 10:02:15 | 0.2500 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5000 | 100,00% | 0,00% |
| OW20M262475 | 00:00:00 | 0.2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20M262500 | 10:11:28 | 0.2600 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5000 | 92,31% | 0,00% |
| OW20M262525 | 00:00:00 | 0.2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20M262550 | 10:04:19 | 0.2500 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5000 | 100,00% | 0,00% |
| OW20M262575 | 00:00:00 | 0.2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20M262600 | 10:13:09 | 0.2500 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5000 | 100,00% | 0,00% |
| OW20M262625 | 00:00:00 | 0.5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20M262650 | 00:00:00 | 0.7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20M262675 | 00:00:00 | 0.9900 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20M262700 | 00:00:00 | 1.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20M262725 | 00:00:00 | 1.2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20M262750 | 00:00:00 | 1.0800 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20M262775 | 00:00:00 | 1.2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20M262800 | 00:00:00 | 1.0600 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20M262825 | 00:00:00 | 1.2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20M262850 | 00:00:00 | 0.4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20M262875 | 00:00:00 | 0.5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20M262900 | 00:00:00 | 0.5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20M262925 | 00:00:00 | 1.2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20M262950 | 00:00:00 | 0.7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20M262975 | 00:00:00 | 0.6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20M263000 | 00:00:00 | 0.9700 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20M263025 | 09:12:17 | 1.6200 | 1 | 1 | 1 | 1.0000 | -38,27% | 0,00% |
| OW20M263050 | 10:18:46 | 2.4800 | 1 | 1 | 1.35 | 1.3500 | -45,56% | 35,00% |
| OW20M263075 | 09:20:52 | 3.8200 | 3 | 3 | 3 | 3.0000 | -21,47% | 0,00% |
| OW20M263100 | 10:21:53 | 5.2800 | 3.8 | 1.9 | 3.8 | 2.9900 | -43,37% | -21,32% |
| OW20M263125 | 10:09:04 | 7.6300 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.8900 | -49,02% | 0,00% |
| OW20M263150 | 10:39:59 | 10.7200 | 6 | 4.5 | 6.04 | 5.0000 | -53,36% | -16,67% |
| OW20M263175 | 10:17:18 | 15.2800 | 9 | 6.1 | 9 | 7.5200 | -50,79% | -16,44% |
| OW20M263200 | 10:57:35 | 21.2200 | 17 | 9 | 17 | 11.0000 | -48,16% | -35,29% |
| OW20M263225 | 10:51:33 | 29.2400 | 15.12 | 15.12 | 15.12 | 15.1200 | -48,29% | 0,00% |
| OW20M263250 | 10:47:36 | 36.7600 | 31 | 21 | 31 | 22.8600 | -37,81% | -26,26% |
| OW20M263275 | 10:13:24 | 46.1300 | 30.63 | 30.41 | 30.63 | 30.4100 | -34,08% | -0,72% |
| OW20M263300 | 10:15:48 | 61.1000 | 53 | 41 | 53 | 44.4400 | -27,27% | -16,15% |
| OW20M263325 | 10:08:23 | 78.5000 | 67 | 53 | 67 | 57.0000 | -27,39% | -14,93% |
| OW20M263350 | 00:00:00 | 98.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20M263375 | 00:00:00 | 119.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20M263400 | 00:00:00 | 141.5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20M263425 | 00:00:00 | 164.7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20M263450 | 00:00:00 | 188.8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20M263475 | 00:00:00 | 213.6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20M263500 | 00:00:00 | 237.9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20M263525 | 00:00:00 | 263.5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20M263550 | 00:00:00 | 287.7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20M263575 | 00:00:00 | 313.4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20M263600 | 00:00:00 | 337.7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20M263625 | 00:00:00 | 362.3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20M263650 | 00:00:00 | 387.1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20N262500 | 00:00:00 | 1.3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20N262550 | 00:00:00 | 1.8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20N262600 | 00:00:00 | 1.8700 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20N262650 | 00:00:00 | 2.4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20N262700 | 00:00:00 | 2.2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20N262750 | 00:00:00 | 2.8100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20N262800 | 10:22:14 | 3.7300 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.6600 | -1,88% | 0,00% |
| OW20N262850 | 00:00:00 | 5.4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20N262900 | 10:09:57 | 7.6800 | 4.45 | 4.45 | 5.15 | 5.1500 | -32,94% | 15,73% |
| OW20N262950 | 00:00:00 | 10.7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20N263000 | 10:18:38 | 15.1600 | 10.02 | 10.02 | 13.02 | 13.0200 | -14,12% | 29,94% |
| OW20N263050 | 09:24:38 | 21.3300 | 14.25 | 14.25 | 15.3 | 15.3000 | -28,27% | 7,37% |
| OW20N263100 | 09:36:19 | 30.2300 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 21.3700 | -29,31% | 0,00% |
| OW20N263150 | 09:53:24 | 42.2000 | 31.02 | 31.02 | 31.02 | 31.0200 | -26,49% | 0,00% |
| OW20N263200 | 10:27:26 | 57.4500 | 48.56 | 48.56 | 48.56 | 48.5600 | -15,47% | 0,00% |
| OW20N263250 | 10:32:27 | 76.5500 | 64 | 64 | 64 | 64.0000 | -16,39% | 0,00% |
| OW20N263300 | 10:14:40 | 100.3500 | 77.9 | 77.9 | 80.8 | 80.8000 | -19,48% | 3,72% |
| OW20N263350 | 00:00:00 | 129.1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20N263400 | 00:00:00 | 162.4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20N263450 | 00:00:00 | 200.0500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20N263500 | 00:00:00 | 241.1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20N263550 | 00:00:00 | 284.6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20N263600 | 00:00:00 | 330.4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20N263650 | 00:00:00 | 377.5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20O262100 | 00:00:00 | 1.3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20O262150 | 00:00:00 | 1.2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20O262200 | 00:00:00 | 1.2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20O262250 | 00:00:00 | 1.2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20O262300 | 00:00:00 | 1.3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20O262350 | 00:00:00 | 1.2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20O262400 | 00:00:00 | 1.9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20O262450 | 00:00:00 | 1.5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20O262500 | 00:00:00 | 1.9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20O262550 | 00:00:00 | 2.2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20O262600 | 00:00:00 | 2.7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20O262650 | 00:00:00 | 3.8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20O262700 | 10:22:22 | 4.9900 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7000 | -5,81% | 0,00% |
| OW20O262750 | 00:00:00 | 6.7100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20O262800 | 00:00:00 | 9.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20O262850 | 10:15:17 | 11.4400 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.2500 | -19,14% | 0,00% |
| OW20O262900 | 00:00:00 | 15.0200 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20O262950 | 10:36:02 | 19.7300 | 17.22 | 17.22 | 17.22 | 17.2200 | -12,72% | 0,00% |
| OW20O263000 | 09:44:11 | 26.1800 | 25.01 | 20 | 25.01 | 21.8700 | -16,46% | -12,55% |
| OW20O263050 | 00:00:00 | 34.4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20O263100 | 10:59:10 | 44.5900 | 35 | 35 | 39.8 | 38.0000 | -14,78% | 8,57% |
| OW20O263150 | 00:00:00 | 57.7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20O263200 | 09:32:06 | 73.4000 | 68 | 57 | 68 | 57.0000 | -22,34% | -16,18% |
| OW20O263250 | 00:00:00 | 92.7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20O263300 | 00:00:00 | 115.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20O263350 | 00:00:00 | 142.5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20O263400 | 00:00:00 | 173.9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20O263450 | 00:00:00 | 208.4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20O263500 | 00:00:00 | 247.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20O263550 | 00:00:00 | 286.9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20O263600 | 00:00:00 | 329.9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20O263650 | 00:00:00 | 374.5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20R262300 | 08:45:08 | 4.8100 | 4.5 | 4.5 | 9.99 | 9.9900 | 107,69% | 122,00% |
| OW20R262400 | 00:00:00 | 6.8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20R262500 | 00:00:00 | 9.9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20R262600 | 00:00:00 | 13.7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20R262700 | 00:00:00 | 20.9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20R262800 | 00:00:00 | 30.2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20R262900 | 00:00:00 | 43.9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20R263000 | 00:00:00 | 62.8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20R263100 | 10:14:02 | 88.6000 | 74.75 | 74.75 | 74.75 | 74.7500 | -15,63% | 0,00% |
| OW20R263200 | 00:00:00 | 122.9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20R263300 | 00:00:00 | 157.1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20R263400 | 00:00:00 | 203.9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20R263500 | 00:00:00 | 270.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20R263600 | 00:00:00 | 344.9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20U262400 | 00:00:00 | 15.5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20U262500 | 00:00:00 | 21.5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20U262600 | 00:00:00 | 29.4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20U262700 | 00:00:00 | 40.3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20U262800 | 00:00:00 | 55.1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20U262900 | 00:00:00 | 74.3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20U263000 | 00:00:00 | 98.3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20U263100 | 00:00:00 | 128.4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20U263200 | 00:00:00 | 166.2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20U263300 | 00:00:00 | 206.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20U263400 | 00:00:00 | 259.4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20U263500 | 00:00:00 | 324.2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20U263600 | 00:00:00 | 395.2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20X262700 | 00:00:00 | 56.7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20X262800 | 00:00:00 | 74.0500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20X262900 | 00:00:00 | 95.2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20X263000 | 00:00:00 | 121.2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20X263100 | 00:00:00 | 152.6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20X263200 | 09:52:44 | 189.8000 | 168 | 168 | 168 | 168.0000 | -11,49% | 0,00% |
| OW20X263300 | 00:00:00 | 243.8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20X263400 | 00:00:00 | 308.4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20X263500 | 00:00:00 | 371.3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| OW20X263600 | 00:00:00 | 434.8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
