| Skrót | Czas akt | Kurs odn | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Kurs ost | Zm / odn | Zm / otw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPWB-B1Y3Y | 1299.95 | 1300.95 | 0,00% | 0,00% | ||||
| GPWB-B1Y4Y | 1305.02 | 1306.29 | 0,00% | 0,00% | ||||
| GPWB-B1Y5Y | 1310.52 | 1312.02 | 0,00% | 0,00% | ||||
| GPWB-B3Y5Y | 1323.18 | 1325 | 0,00% | 0,00% | ||||
| GPWB-B5Y | 1321.75 | 1324.58 | 0,00% | 0,00% | ||||
| GPWB-BWZ | 1304.17 | 1304.63 | 0,00% | 0,00% | ||||
| INNOVATOR | 1553.85 | 1542.16 | 0,00% | 0,00% | ||||
| mWIG40 | 9661:01:30 | 7971.81 | 7992.08 | 7877.21 | 7990.04 | 7879.81 | -1,15% | -1,40% |
| mWIG40dvp | 234.04 | 235.17 | 0,00% | 0,00% | ||||
| mWIG40TR | 9661:01:30 | 12405.61 | 12438.5 | 12260.14 | 12435.76 | 12264.19 | -1,14% | -1,40% |
| mWIG40TRlv | 9661:01:30 | 19029.28 | 19128.21 | 18581.03 | 19119.81 | 18593.45 | -2,29% | -2,80% |
| mWIG40TRsh | 9661:01:30 | 2391.44 | 2385.59 | 2386.12 | 2419.98 | 2419.20 | 1,16% | 1,41% |
| NCIndex | 9661:00:00 | 244.30 | 244.56 | 243.62 | 244.87 | 243.81 | -0,20% | -0,31% |
| sWIG80 | 9661:01:00 | 29140.82 | 29191.21 | 28892.53 | 29194.82 | 28904.62 | -0,81% | -0,98% |
| sWIG80dvp | 1090.86 | 1090.86 | 0,00% | 0,00% | ||||
| sWIG80TR | 9661:01:00 | 45746.71 | 45825.82 | 45356.95 | 45831.5 | 45375.92 | -0,81% | -0,98% |
| TBSP.Index | 2210.39 | 2213.35 | 0,00% | 0,00% | ||||
| WIG | 9661:01:00 | 114381.38 | 114339.07 | 113304.13 | 114163.56 | 113457.88 | -0,81% | -0,77% |
| WIG-BANKI | 9661:01:00 | 18619.47 | 18612.38 | 18498.51 | 18611.31 | 18526.00 | -0,50% | -0,46% |
| WIG-BUDOW | 9661:01:00 | 9118.14 | 9145.92 | 9083.25 | 9164.79 | 9118.27 | 0,00% | -0,30% |
| WIG-CEE | 2449.87 | 2444.25 | 0,00% | 0,00% | ||||
| WIG-CHEMIA | 9661:01:00 | 7195.53 | 7151.35 | 7082.05 | 7168 | 7082.05 | -1,58% | -0,97% |
| WIG-ENERG | 9661:01:00 | 4132.99 | 4109.64 | 3944.18 | 4119.43 | 3948.54 | -4,46% | -3,92% |
| WIG-GORNIC | 9661:01:00 | 8189.42 | 8162.1 | 7923.67 | 8154.94 | 7968.71 | -2,70% | -2,37% |
| WIG-GRY | 9661:01:00 | 20555.92 | 20650.01 | 20479.95 | 20671.73 | 20556.63 | 0,00% | -0,45% |
| WIG-INFO | 9661:01:00 | 9739.33 | 9753.73 | 9665.08 | 9829.74 | 9677.33 | -0,64% | -0,78% |
| WIG-LEKI | 9661:01:00 | 2803.33 | 2790.68 | 2782.19 | 2804.81 | 2787.77 | -0,56% | -0,10% |
| WIG-MEDIA | 9661:01:00 | 6451.01 | 6455.91 | 6413.42 | 6492.52 | 6445.55 | -0,08% | -0,16% |
| WIG-MOTO | 9661:01:00 | 7712.89 | 7731.9 | 7663.92 | 7731.9 | 7682.07 | -0,40% | -0,64% |
| WIG-NRCHOM | 9661:01:00 | 5559.25 | 5549.63 | 5511.35 | 5559.83 | 5526.30 | -0,59% | -0,42% |
| WIG-ODZIEZ | 9661:01:00 | 12801.49 | 12755.13 | 12709.82 | 12885.14 | 12741.82 | -0,47% | -0,10% |
| WIG-PALIWA | 9661:01:00 | 10827.00 | 10796.79 | 10705.65 | 10798.57 | 10736.77 | -0,83% | -0,56% |
| WIG-Poland | 119343.05 | 118732.11 | 0,00% | 0,00% | ||||
| WIG-SPOZYW | 9661:01:00 | 2974.97 | 2959.34 | 2946.05 | 2962.72 | 2953.95 | -0,71% | -0,18% |
| WIG-Ukrain | 557.92 | 557.17 | 0,00% | 0,00% | ||||
| WIG.GAMES5 | 9661:01:30 | 17438.50 | 17491.26 | 17311.14 | 17502.65 | 17395.98 | -0,24% | -0,54% |
| WIG.MS-BAS | 9661:01:30 | 23424.61 | 23418.67 | 22520.55 | 23398.27 | 22589.21 | -3,57% | -3,54% |
| WIG.MS-ECM | 9661:01:30 | 7827.34 | 7821.3 | 7802.55 | 7863.91 | 7851.58 | 0,31% | 0,39% |
| WIG.MS-FIN | 9661:01:30 | 21634.65 | 21601.66 | 21486.28 | 21633.97 | 21536.99 | -0,45% | -0,30% |
| WIG140 | 9661:01:00 | 2221.46 | 2220.39 | 2200.14 | 2217.16 | 2203.16 | -0,82% | -0,78% |
| WIG20 | 9661:01:30 | 3105.78 | 3104.32 | 3076.9 | 3105.8 | 3083.08 | -0,73% | -0,68% |
| WIG20dvp | 138.49 | 138.49 | 0,00% | 0,00% | ||||
| WIG20lev | 9661:01:30 | 646.16 | 645.48 | 634.07 | 646.1 | 636.64 | -1,47% | -1,37% |
| WIG20short | 9661:01:30 | 2785.50 | 2787.4 | 2786.08 | 2812 | 2806.45 | 0,75% | 0,68% |
| WIG20TR | 9661:01:30 | 6865.65 | 6862.42 | 6801.81 | 6865.7 | 6815.47 | -0,73% | -0,68% |
| WIG20TRlev | 9661:01:30 | 6297.06 | 6290.49 | 6179.31 | 6296.51 | 6204.36 | -1,47% | -1,37% |
| WIG20TRsht | 9661:01:30 | 2526.46 | 2528.17 | 2526.97 | 2550.48 | 2545.45 | 0,75% | 0,68% |
| WIG30 | 9661:01:00 | 3987.39 | 3982.7 | 3945.61 | 3978.66 | 3952.97 | -0,86% | -0,75% |
| WIG30TR | 9661:01:00 | 8613.88 | 8603.75 | 8523.62 | 8595.02 | 8539.51 | -0,86% | -0,75% |
| WIGdiv | 9661:01:00 | 2477.77 | 2479.66 | 2455.4 | 2477.21 | 2457.98 | -0,80% | -0,87% |
| WIGdivplus | 9661:01:00 | 2350.65 | 2347.44 | 2327.16 | 2343.88 | 2329.67 | -0,89% | -0,76% |
| WIGind | 9661:01:00 | 18250.37 | 18262.33 | 18017.62 | 18266.09 | 18069.84 | -0,99% | -1,05% |
| WIGmed | 9661:01:00 | 18688.81 | 18685.59 | 18463.42 | 18704.94 | 18487.14 | -1,08% | -1,06% |
| WIGtechTR | 9661:01:00 | 17585.19 | 17609.96 | 17440.8 | 17606.78 | 17450.92 | -0,76% | -0,90% |
