| Skrót | Czas akt | Kurs odn | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Kurs ost | Zm / odn | Zm / otw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPWB-B1Y3Y | 4337:20:00 | 1306.34 | 1306.33 | 1307.71 | 0,10% | 0,11% | ||
| GPWB-B1Y4Y | 4337:20:00 | 1305.79 | 1305.81 | 1307.26 | 0,11% | 0,11% | ||
| GPWB-B1Y5Y | 4337:20:00 | 1308.07 | 1308.17 | 1309.72 | 0,13% | 0,12% | ||
| GPWB-B3Y5Y | 4337:20:00 | 1316.21 | 1316.41 | 1318.10 | 0,14% | 0,13% | ||
| GPWB-B5Y | 4337:20:00 | 1294.07 | 1294.5 | 1297.58 | 0,27% | 0,24% | ||
| GPWB-BWZ | 4337:20:00 | 1329.04 | 1329.17 | 1329.10 | 0,00% | -0,01% | ||
| INNOVATOR | 4337:15:00 | 1569.45 | 1568.92 | 1568.78 | -0,04% | -0,01% | ||
| mWIG40 | 4337:15:00 | 9194.82 | 9239.06 | 9187.79 | 9314.32 | 9310.07 | 1,25% | 0,77% |
| mWIG40dvp | 4337:15:00 | 149.59 | 149.59 | 149.59 | 0,00% | 0,00% | ||
| mWIG40TR | 4337:15:00 | 14588.58 | 14659.66 | 14577.42 | 14778.18 | 14771.44 | 1,25% | 0,76% |
| mWIG40TRlv | 4337:15:00 | 25563.44 | 25809.99 | 25521.77 | 26225.35 | 26201.73 | 2,50% | 1,52% |
| mWIG40TRsh | 4337:15:00 | 2068.23 | 2058.56 | 2041.76 | 2070.22 | 2042.72 | -1,23% | -0,77% |
| NCIndex | 4337:15:00 | 272.66 | 272.28 | 270.75 | 272.63 | 272.63 | -0,01% | 0,13% |
| sWIG80 | 4337:15:00 | 30813.18 | 30932.82 | 30869.47 | 31093.85 | 31093.85 | 0,91% | 0,52% |
| sWIG80dvp | 4337:15:00 | 40.13 | 40.13 | 40.13 | 0,00% | 0,00% | ||
| sWIG80TR | 4337:15:00 | 48434.84 | 48622.9 | 48523.31 | 48876.02 | 48876.02 | 0,91% | 0,52% |
| TBSP.Index | 4337:20:00 | 2195.94 | 2196.3 | 2199.60 | 0,17% | 0,15% | ||
| WIG | 4337:15:00 | 131727.23 | 132127.23 | 131420.66 | 133985.77 | 133684.88 | 1,49% | 1,18% |
| WIG-BANKI | 4337:15:00 | 21796.03 | 21855.02 | 21701.55 | 22495.5 | 22350.43 | 2,54% | 2,27% |
| WIG-BUDOW | 4337:15:00 | 9442.90 | 9472.48 | 9394.83 | 9620.73 | 9574.14 | 1,39% | 1,07% |
| WIG-CEE | 4337:15:00 | 3028.06 | 3069.71 | 3064.76 | 3064.76 | 3029.05 | 0,03% | -1,32% |
| WIG-CHEMIA | 4337:15:00 | 8525.79 | 8516.28 | 8441.26 | 8581.88 | 8487.17 | -0,45% | -0,34% |
| WIG-ENERG | 4337:15:00 | 4336.54 | 4337.76 | 4291.78 | 4382.46 | 4343.31 | 0,16% | 0,13% |
| WIG-GORNIC | 4337:15:00 | 10092.07 | 10255.08 | 9999.58 | 10334.86 | 10262.10 | 1,68% | 0,07% |
| WIG-GRY | 4337:15:00 | 22251.92 | 22112.93 | 21918.71 | 22231.96 | 22058.30 | -0,87% | -0,25% |
| WIG-INFO | 4337:15:00 | 9354.62 | 9354.8 | 9334.08 | 9555.09 | 9406.86 | 0,56% | 0,56% |
| WIG-LEKI | 4337:15:00 | 3021.17 | 3030.74 | 2991.83 | 3040.99 | 3011.18 | -0,33% | -0,65% |
| WIG-MEDIA | 4337:15:00 | 6650.87 | 6641.86 | 6619.58 | 6671.52 | 6654.66 | 0,06% | 0,19% |
| WIG-MOTO | 4337:15:00 | 11299.59 | 11385.89 | 11214.02 | 11406.82 | 11359.57 | 0,53% | -0,23% |
| WIG-NRCHOM | 4337:15:00 | 6037.81 | 6065.5 | 6056.74 | 6175.26 | 6147.95 | 1,82% | 1,36% |
| WIG-ODZIEZ | 4337:15:00 | 12339.72 | 12363.76 | 12177.77 | 12444.76 | 12352.81 | 0,11% | -0,09% |
| WIG-PALIWA | 4337:15:00 | 16785.74 | 16839.16 | 16809.67 | 17142.72 | 17026.68 | 1,44% | 1,11% |
| WIG-Poland | 4337:15:00 | 137128.14 | 137807.81 | 138265.3 | 138265.3 | 139174.02 | 1,49% | 0,99% |
| WIG-SPOZYW | 4337:15:00 | 3329.17 | 3361.35 | 3339.67 | 3414.06 | 3371.13 | 1,26% | 0,29% |
| WIG-Ukrain | 4337:15:00 | 694.51 | 709 | 712.24 | 712.24 | 708.44 | 2,01% | -0,08% |
| WIG.GAMES5 | 4337:15:00 | 18523.70 | 18547.3 | 18430.45 | 18728.11 | 18690.22 | 0,90% | 0,77% |
| WIG.MS-BAS | 4337:15:00 | 26524.56 | 26685.04 | 26318.64 | 26938.96 | 26754.84 | 0,87% | 0,26% |
| WIG.MS-ECM | 4337:15:00 | 7830.16 | 7822.8 | 7764.57 | 7944.53 | 7906.16 | 0,97% | 1,07% |
| WIG.MS-FIN | 4337:15:00 | 23740.03 | 23823.27 | 23651.24 | 24498.44 | 24363.18 | 2,62% | 2,27% |
| WIG140 | 4337:15:00 | 2559.06 | 2566.74 | 2552.76 | 2603.48 | 2597.45 | 1,50% | 1,20% |
| WIG20 | 4337:15:00 | 3552.49 | 3563.25 | 3540.23 | 3622.06 | 3610.70 | 1,64% | 1,33% |
| WIG20dvp | 4337:15:00 | 25.65 | 25.65 | 25.65 | 0,00% | 0,00% | ||
| WIG20TR | 4337:15:00 | 7909.68 | 7933.62 | 7882.38 | 8064.56 | 8039.27 | 1,64% | 1,33% |
| WIG20TRlev | 4337:15:00 | 8084.47 | 8132.6 | 8027.85 | 8400.27 | 8348.57 | 3,27% | 2,66% |
| WIG20TRsht | 4337:15:00 | 2221.06 | 2214.79 | 2178.02 | 2229.17 | 2185.12 | -1,62% | -1,34% |
| WIG30 | 4337:15:00 | 4508.96 | 4521.14 | 4492.24 | 4589.15 | 4575.04 | 1,47% | 1,19% |
| WIG30TR | 4337:15:00 | 9824.78 | 9851.31 | 9788.34 | 9999.51 | 9968.77 | 1,47% | 1,19% |
| WIGdiv | 4337:15:00 | 2786.16 | 2791.33 | 2782.35 | 2829.94 | 2823.78 | 1,35% | 1,16% |
| WIGdivplus | 4337:15:00 | 2770.96 | 2780 | 2769.28 | 2825.57 | 2821.75 | 1,83% | 1,50% |
| WIGind | 4337:15:00 | 19953.33 | 20012.21 | 19907.15 | 20102.62 | 20073.17 | 0,60% | 0,30% |
| WIGmed | 4337:15:00 | 19222.46 | 19259.98 | 19203.16 | 19453.04 | 19453.04 | 1,20% | 1,00% |
| WIGtechTR | 4337:15:00 | 20073.85 | 20114.61 | 20033.07 | 20273.53 | 20266.38 | 0,96% | 0,75% |
