| Skrót | Czas akt | Kurs odn | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Kurs ost | Zm / odn | Zm / otw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPWB-B1Y3Y | 1323.15 | 0,00% | 0,00% | |||||
| GPWB-B1Y4Y | 1321.12 | 0,00% | 0,00% | |||||
| GPWB-B1Y5Y | 1321.63 | 0,00% | 0,00% | |||||
| GPWB-B3Y | 1317.34 | 0,00% | 0,00% | |||||
| GPWB-B3Y5Y | 1327.38 | 0,00% | 0,00% | |||||
| GPWB-B5Y | 1295.60 | 0,00% | 0,00% | |||||
| GPWB-BWZ | 1348.63 | 0,00% | 0,00% | |||||
| INNOVATOR | 1659.96 | 0,00% | 0,00% | |||||
| mWIG40 | 7449:39:45 | 10353.87 | 10599.95 | 10551.99 | 10632.51 | 10562.31 | 2,01% | -0,36% |
| mWIG40dvp | 304.07 | 0,00% | 0,00% | |||||
| mWIG40TR | 7449:39:45 | 16691.75 | 17086.95 | 17011.14 | 17140.96 | 17027.78 | 2,01% | -0,35% |
| mWIG40TRlv | 7449:39:45 | 32861.49 | 34403.42 | 34097.93 | 34621.06 | 34164.99 | 3,97% | -0,69% |
| mWIG40TRsh | 7449:39:45 | 1840.25 | 1798.09 | 1792.41 | 1806.05 | 1804.31 | -1,95% | 0,35% |
| NCFIndex | 7449:35:00 | 1772.32 | 1772.85 | 1756.59 | 1774.1 | 1756.87 | -0,87% | -0,90% |
| NCIndex | 7449:35:00 | 275.61 | 276.31 | 274.41 | 276.27 | 274.41 | -0,44% | -0,69% |
| sWIG80 | 7449:39:00 | 30816.83 | 31098.13 | 31031.75 | 31123.52 | 31042.07 | 0,73% | -0,18% |
| sWIG80dvp | 762.02 | 0,00% | 0,00% | |||||
| sWIG80TR | 7449:39:00 | 49570.45 | 50022.94 | 49916.17 | 50063.79 | 49932.77 | 0,73% | -0,18% |
| TBSP.Index | 2212.66 | 0,00% | 0,00% | |||||
| WIG | 7449:39:00 | 154992.95 | 158829.88 | 157473.5 | 159107.31 | 157473.50 | 1,60% | -0,85% |
| WIG-BANKI | 7449:39:00 | 27166.92 | 28453.39 | 28142.71 | 28553.5 | 28142.71 | 3,59% | -1,09% |
| WIG-BUDOW | 7449:39:00 | 10162.63 | 10333.83 | 10267.45 | 10343.69 | 10305.35 | 1,40% | -0,28% |
| WIG-CEE | 3544.27 | 0,00% | 0,00% | |||||
| WIG-CHEMIA | 7449:39:00 | 8043.23 | 8183.43 | 8092.22 | 8172.22 | 8092.22 | 0,61% | -1,11% |
| WIG-ENERG | 7449:39:00 | 4852.02 | 5006.86 | 4923.58 | 5003.35 | 4923.58 | 1,47% | -1,66% |
| WIG-GORNIC | 7449:39:00 | 10794.20 | 11150.35 | 10955.94 | 11145.62 | 10970.12 | 1,63% | -1,62% |
| WIG-GRY | 7449:39:00 | 20346.29 | 21277.65 | 21163.13 | 21359.37 | 21222.39 | 4,31% | -0,26% |
| WIG-INFO | 7449:39:00 | 10958.79 | 11045.91 | 10999.17 | 11088.89 | 11076.29 | 1,07% | 0,28% |
| WIG-LEKI | 7449:39:00 | 2873.27 | 2891.58 | 2874.5 | 2891.58 | 2885.51 | 0,43% | -0,21% |
| WIG-MEDIA | 7449:39:00 | 8302.57 | 8563.02 | 8528.01 | 8573.58 | 8541.29 | 2,88% | -0,25% |
| WIG-MOTO | 7449:39:00 | 13136.80 | 13169.09 | 13132.06 | 13170.91 | 13134.25 | -0,02% | -0,26% |
| WIG-NRCHOM | 7449:39:00 | 5937.06 | 6028.58 | 6002.88 | 6042.94 | 6011.95 | 1,26% | -0,28% |
| WIG-ODZIEZ | 7449:39:00 | 14028.84 | 14138.13 | 14033.92 | 14161.51 | 14087.47 | 0,42% | -0,36% |
| WIG-PALIWA | 7449:39:00 | 18825.51 | 19064.32 | 18798.81 | 19066.52 | 18798.81 | -0,14% | -1,39% |
| WIG-Poland | 160556.19 | 0,00% | 0,00% | |||||
| WIG-SPOZYW | 7449:39:00 | 3007.44 | 3027.08 | 3024.13 | 3032.05 | 3025.36 | 0,60% | -0,06% |
| WIG-Ukrain | 511.34 | 0,00% | 0,00% | |||||
| WIG.GAMES5 | 7449:39:45 | 16913.89 | 17374.7 | 17389.45 | 17541.3 | 17452.03 | 3,18% | 0,45% |
| WIG.MS-BAS | 7449:39:45 | 29416.70 | 30308.45 | 29829.13 | 30363.01 | 29836.14 | 1,43% | -1,56% |
| WIG.MS-ECM | 7449:39:45 | 11067.78 | 11062.03 | 11014.62 | 11107.06 | 11043.05 | -0,22% | -0,17% |
| WIG.MS-FIN | 7449:39:45 | 28623.17 | 29578.49 | 29240.81 | 29662.84 | 29240.81 | 2,16% | -1,14% |
| WIG140 | 7449:39:00 | 3015.48 | 3091.32 | 3064.55 | 3096.77 | 3064.55 | 1,63% | -0,87% |
| WIG20 | 7449:39:45 | 4122.52 | 4224.15 | 4184.86 | 4241.58 | 4184.86 | 1,51% | -0,93% |
| WIG20dvp | 152.64 | 0,00% | 0,00% | |||||
| WIG20TR | 7449:39:45 | 9489.34 | 9723.39 | 9632.85 | 9763.4 | 9632.85 | 1,51% | -0,93% |
| WIG20TRlev | 7449:39:45 | 11390.35 | 11948.78 | 11726.73 | 12046.9 | 11726.73 | 2,95% | -1,86% |
| WIG20TRsht | 7449:39:45 | 1878.87 | 1834.21 | 1826.63 | 1851.36 | 1851.36 | -1,46% | 0,94% |
| WIG30 | 7449:39:00 | 5214.09 | 5347.99 | 5296.66 | 5356.59 | 5296.66 | 1,58% | -0,96% |
| WIG30TR | 7449:39:00 | 11702.07 | 12002.58 | 11887.38 | 12021.89 | 11887.38 | 1,58% | -0,96% |
| WIGdiv | 7449:39:00 | 3274.11 | 3345.39 | 3317.77 | 3349.85 | 3319.34 | 1,38% | -0,78% |
| WIGdivplus | 7449:39:00 | 3198.42 | 3283.41 | 3252.98 | 3289.62 | 3252.98 | 1,71% | -0,93% |
| WIGind | 7449:39:00 | 19780.18 | 20279.05 | 20138.59 | 20279 | 20139.88 | 1,82% | -0,69% |
| WIGmed | 7449:39:00 | 19941.63 | 19750.46 | 19754.45 | 19848.75 | 19766.72 | -0,88% | 0,08% |
| WIGtechTR | 7449:39:00 | 20739.36 | 21159.95 | 21099.87 | 21203.77 | 21128.02 | 1,87% | -0,15% |
