| Skrót | Czas akt | Kurs odn | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Kurs ost | Zm / odn | Zm / otw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPWB-B1Y3Y | 2801:20:00 | 1303.04 | 1304.24 | 1299.67 | -0,26% | -0,35% | ||
| GPWB-B1Y4Y | 2801:20:00 | 1302.25 | 1303.92 | 1297.47 | -0,37% | -0,49% | ||
| GPWB-B1Y5Y | 2801:20:00 | 1305.15 | 1307.14 | 1299.40 | -0,44% | -0,59% | ||
| GPWB-B3Y5Y | 2801:20:00 | 1314.08 | 1316.49 | 1307.08 | -0,53% | -0,71% | ||
| GPWB-B5Y | 2801:20:00 | 1301.29 | 1305.56 | 1293.52 | -0,60% | -0,92% | ||
| GPWB-BWZ | 2801:20:00 | 1322.52 | 1322.73 | 1322.51 | 0,00% | -0,02% | ||
| INNOVATOR | 2801:15:00 | 1615.68 | 1598.54 | 1572.91 | -2,65% | -1,60% | ||
| mWIG40 | 2801:15:00 | 8418.91 | 8489.56 | 8191.21 | 8484.1 | 8247.07 | -2,04% | -2,86% |
| mWIG40dvp | 2801:15:00 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 0,00% | 0,00% | ||
| mWIG40TR | 2801:15:00 | 13110.65 | 13219.93 | 12756.06 | 13212.17 | 12843.05 | -2,04% | -2,85% |
| mWIG40TRlv | 2801:15:00 | 20872.33 | 21218.17 | 19741.19 | 21193.46 | 20018.17 | -4,09% | -5,66% |
| mWIG40TRsh | 2801:15:00 | 2285.89 | 2267.3 | 2268.65 | 2348.17 | 2333.01 | 2,06% | 2,90% |
| NCIndex | 2801:15:00 | 282.57 | 282.48 | 278.25 | 282.26 | 279.22 | -1,19% | -1,15% |
| sWIG80 | 2801:15:00 | 29835.38 | 29986.41 | 29641.24 | 30043.04 | 29641.24 | -0,65% | -1,15% |
| sWIG80dvp | 2801:15:00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0,00% | 0,00% | ||
| sWIG80TR | 2801:15:00 | 46837.08 | 47074.16 | 46532.31 | 47163.06 | 46532.31 | -0,65% | -1,15% |
| TBSP.Index | 2801:20:00 | 2195.71 | 2199.92 | 2185.61 | -0,46% | -0,65% | ||
| WIG | 2801:15:00 | 120588.45 | 121530.17 | 118709.31 | 121610.56 | 119300.11 | -1,07% | -1,83% |
| WIG-BANKI | 2801:15:00 | 19739.02 | 19829.46 | 19380.14 | 19962.36 | 19454.62 | -1,44% | -1,89% |
| WIG-BUDOW | 2801:15:00 | 9291.12 | 9354.65 | 9024.72 | 9366.89 | 9050.42 | -2,59% | -3,25% |
| WIG-CEE | 2801:15:00 | 2720.80 | 2725.72 | 2747.97 | 2747.97 | 2748.60 | 1,02% | 0,84% |
| WIG-CHEMIA | 2801:15:00 | 7826.98 | 7768.04 | 7493.48 | 7757.48 | 7522.72 | -3,89% | -3,16% |
| WIG-ENERG | 2801:15:00 | 4515.14 | 4590.9 | 4197.9 | 4569.66 | 4230.19 | -6,31% | -7,86% |
| WIG-GORNIC | 2801:15:00 | 8387.51 | 8506.85 | 8131.34 | 8546.3 | 8297.63 | -1,07% | -2,46% |
| WIG-GRY | 2801:15:00 | 20335.49 | 21376.16 | 21038.57 | 21856.6 | 21088.56 | 3,70% | -1,35% |
| WIG-INFO | 2801:15:00 | 8345.42 | 8374.97 | 8169.5 | 8374.42 | 8169.50 | -2,11% | -2,45% |
| WIG-LEKI | 2801:15:00 | 3072.21 | 3105.08 | 3038.21 | 3105.53 | 3055.29 | -0,55% | -1,60% |
| WIG-MEDIA | 2801:15:00 | 6194.76 | 6239.23 | 6095.05 | 6266.53 | 6155.94 | -0,63% | -1,33% |
| WIG-MOTO | 2801:15:00 | 9121.14 | 9232.08 | 8997.83 | 9246.45 | 9004.16 | -1,28% | -2,47% |
| WIG-NRCHOM | 2801:15:00 | 5617.19 | 5664.13 | 5520.18 | 5666.93 | 5538.96 | -1,39% | -2,21% |
| WIG-ODZIEZ | 2801:15:00 | 11256.64 | 11331.22 | 11106.78 | 11392.27 | 11241.11 | -0,14% | -0,80% |
| WIG-PALIWA | 2801:15:00 | 15588.73 | 15661.57 | 15408.93 | 15686.41 | 15660.60 | 0,46% | -0,01% |
| WIG-Poland | 2801:15:00 | 125878.89 | 125370.66 | 124368.08 | 124368.08 | 124541.97 | -1,06% | -0,66% |
| WIG-SPOZYW | 2801:15:00 | 3191.07 | 3201.63 | 3179.99 | 3227.98 | 3195.68 | 0,14% | -0,19% |
| WIG-Ukrain | 2801:15:00 | 583.35 | 584.33 | 586.35 | 586.35 | 589.82 | 1,11% | 0,94% |
| WIG.GAMES5 | 2801:15:00 | 17685.81 | 18261.5 | 17934.13 | 18373.22 | 18114.02 | 2,42% | -0,81% |
| WIG.MS-BAS | 2801:15:00 | 25204.23 | 25611.52 | 23863.11 | 25665.09 | 24156.20 | -4,16% | -5,68% |
| WIG.MS-ECM | 2801:15:00 | 7138.13 | 7223.66 | 7117.27 | 7232.22 | 7172.33 | 0,48% | -0,71% |
| WIG.MS-FIN | 2801:15:00 | 22285.31 | 22387.55 | 21837.08 | 22503.28 | 21898.60 | -1,74% | -2,18% |
| WIG140 | 2801:15:00 | 2341.01 | 2359.52 | 2303.97 | 2361.1 | 2315.65 | -1,08% | -1,86% |
| WIG20 | 2801:15:00 | 3276.57 | 3297.49 | 3230.89 | 3309.63 | 3248.12 | -0,87% | -1,50% |
| WIG20dvp | 2801:15:00 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0,00% | 0,00% | ||
| WIG20TR | 2801:15:00 | 7244.61 | 7290.39 | 7143.57 | 7317.71 | 7181.70 | -0,87% | -1,49% |
| WIG20TRlev | 2801:15:00 | 6870.01 | 6956.15 | 6676.04 | 7007.96 | 6750.01 | -1,75% | -2,96% |
| WIG20TRsht | 2801:15:00 | 2413.60 | 2398.84 | 2389.74 | 2448.04 | 2435.05 | 0,89% | 1,51% |
| WIG30 | 2801:15:00 | 4141.63 | 4177.46 | 4073.82 | 4180.57 | 4094.85 | -1,13% | -1,98% |
| WIG30TR | 2801:15:00 | 8949.76 | 9027.18 | 8803.02 | 9033.9 | 8848.68 | -1,13% | -1,98% |
| WIGdiv | 2801:15:00 | 2551.29 | 2577.91 | 2521.89 | 2582.9 | 2530.54 | -0,81% | -1,84% |
| WIGdivplus | 2801:15:00 | 2567.42 | 2581.77 | 2524.14 | 2584.47 | 2536.20 | -1,22% | -1,77% |
| WIGind | 2801:15:00 | 18898.25 | 18987.44 | 18590.6 | 19083.29 | 18686.47 | -1,12% | -1,59% |
| WIGmed | 2801:15:00 | 18961.51 | 19092.4 | 18820.53 | 19106.39 | 18931.44 | -0,16% | -0,84% |
| WIGtechTR | 2801:15:00 | 17842.04 | 17977.71 | 17678.42 | 18009.4 | 17678.88 | -0,91% | -1,66% |
