| Skrót | Czas akt | Kurs odn | Otwarcie | Minimum | Maksimum | Kurs ost | Zm / odn | Zm / otw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBASH26 | 00:00:00 | 25273.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| FBASM26 | 00:00:00 | 25386.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| FBASU26 | 00:00:00 | 25499.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| FFINH26 | 00:00:00 | 22656.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| FFINM26 | 00:00:00 | 22779.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| FFINU26 | 00:00:00 | 22881.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| FGMSH26 | 00:00:00 | 17854.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| FGMSM26 | 00:00:00 | 17934.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| FGMSU26 | 00:00:00 | 18014.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| FW20H2620 | 17:04:36 | 3275.0000 | 3285 | 3285 | 3340 | 3340.0000 | 1,98% | 1,67% |
| FW20M2620 | 17:03:43 | 3261.0000 | 3274 | 3274 | 3329 | 3327.0000 | 2,02% | 1,62% |
| FW20U2620 | 17:04:27 | 3236.0000 | 3261 | 3261 | 3302 | 3302.0000 | 2,04% | 1,26% |
| FW20Z2620 | 16:46:33 | 3250.0000 | 3271 | 3271 | 3309 | 3309.0000 | 1,82% | 1,16% |
| FW40H26 | 17:00:00 | 8518.0000 | 8517 | 8517 | 8709 | 8709.0000 | 2,24% | 2,25% |
| FW40M26 | 16:46:22 | 8525.0000 | 8630 | 8611 | 8694 | 8694.0000 | 1,98% | 0,74% |
| FW40U26 | 16:48:09 | 8466.0000 | 8627 | 8623 | 8645 | 8645.0000 | 2,11% | 0,21% |
